Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,07% | 6 | 0,02% | 11 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1121 | 4,35% | 570 | 2,21% | 551 | 2,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1943 | 7,53% | 1027 | 3,98% | 916 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2001 | 7,76% | 1017 | 3,94% | 984 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2294 | 8,89% | 1188 | 4,61% | 1106 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2327 | 9,02% | 1177 | 4,56% | 1150 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2499 | 9,69% | 1246 | 4,83% | 1253 | 4,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2504 | 9,71% | 1244 | 4,82% | 1260 | 4,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2379 | 9,22% | 1175 | 4,55% | 1204 | 4,67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1836 | 7,12% | 948 | 3,67% | 888 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1557 | 6,04% | 768 | 2,98% | 789 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1458 | 5,65% | 720 | 2,79% | 738 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1204 | 4,67% | 601 | 2,33% | 603 | 2,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 948 | 3,67% | 490 | 1,90% | 458 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 695 | 2,69% | 377 | 1,46% | 318 | 1,23% |
17 | Di atas 75 Tahun | 1016 | 3,94% | 488 | 1,89% | 528 | 2,05% |
JUMLAH | 25802 | 100,02% | 13045 | 50,57% | 12757 | 49,45% | |
BELUM MENGISI | -4 | -0,02% | -2 | -0,01% | -2 | -0,01% | |
TOTAL | 25798 | 100,00% | 13043 | 50,56% | 12755 | 49,44% |
Diperbarui pada : 02 November 2024